![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
Standardverpackung: | PE-Film und Holzkoffer |
Lieferfrist: | 90 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 180 bis 200 Sätze Blattschiene pro Jahr |
MINGDI PMMA Acryl GPPS Plastik-Optik-Blatt-Produktionslinie-Blatt-Extruder
Spezifikation
Modell | Breite | Stärke | Ausdrücker | Kapazität |
MGL120/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ₹ 120/35 | 550 kg/h |
MGL130/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ¥130/35 | 700 kg/h |
MGL150/35-1800 | 1660 mm | 1 bis 3 mm | ₹ 150/35 | 900 kg/h |
Anwendung
PMMA
Optisches Feld:
Baumaterialien:
Werbung und Logos:
Medizinische Geräte:
Automobilindustrie:
Lichtindustrie:
Elektronikindustrie:
Luft- und Raumfahrt:
GPPS
Industrie für Haushaltsgeräte:
Spielzeugindustrie:
Verpackungsindustrie:
Bauwirtschaft:
Automobilindustrie:
Medizinprodukteindustrie:
Elektronische und elektrische Industrie:
Lichtindustrie:
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
Standardverpackung: | PE-Film und Holzkoffer |
Lieferfrist: | 90 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 180 bis 200 Sätze Blattschiene pro Jahr |
MINGDI PMMA Acryl GPPS Plastik-Optik-Blatt-Produktionslinie-Blatt-Extruder
Spezifikation
Modell | Breite | Stärke | Ausdrücker | Kapazität |
MGL120/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ₹ 120/35 | 550 kg/h |
MGL130/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ¥130/35 | 700 kg/h |
MGL150/35-1800 | 1660 mm | 1 bis 3 mm | ₹ 150/35 | 900 kg/h |
Anwendung
PMMA
Optisches Feld:
Baumaterialien:
Werbung und Logos:
Medizinische Geräte:
Automobilindustrie:
Lichtindustrie:
Elektronikindustrie:
Luft- und Raumfahrt:
GPPS
Industrie für Haushaltsgeräte:
Spielzeugindustrie:
Verpackungsindustrie:
Bauwirtschaft:
Automobilindustrie:
Medizinprodukteindustrie:
Elektronische und elektrische Industrie:
Lichtindustrie: